TARİFELER
- Genel İlkeler
- Acil Tıp
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
- Cerrahi İşlemler
- Çocuk Cerrahisi
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Dermatoloji
- Diş Hekimliği
- Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
- Gastroenteroloji
- Endokrinoloji ve Metabolizma
- Göğüs Cerrahisi
- Göğüs Hastalıkları
- Göz Hastalıkları
- Hematoloji-Onkoloji-Nefroloji
- Kalp Ve Damar Cerrahisi
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Kalp ve Damar Cerrahisi
- Kan ve Lenf Sistemleri
- Kardiyoloji
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
- Nörolojik İncelemeler
- Nöroşirürji
- Nükleer Tıp Uygulamaları
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
- Psikiyatri
- Radyasyon Onkolojisi
- Radyoloji
- Spor Hekimliği Uygulamaları
- Tıbbi Patoloji
- Üroloji
RADYASYON ONKOLOJİSİ
” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 85 ile çarpınız.”
İŞLEM | ASGARİ BİRİM | AZAMİ BİRİM | |
---|---|---|---|
RADYASYON ONKOLOJİSİ | 0 | 0 | |
KLİNİK ONKOLOJİK DEĞERLENDİRME | 0 | 0 | |
10 gün ve altındaki tedaviler | 211.2 | 630 | |
11-20 gün süreli tedaviler | 316.8 | 945 | |
21-30 gün süreli tedaviler | 422.4 | 1260 | |
30 günden uzun süreli tedaviler | 528 | 1575 | |
Brakiterapi (eksternal tedavi olmaksızın tek başına uygulanması) | 211.2 | 630 | |
Sterotaktik radyoterapi (tek veya çok fraksiyon) | 563.2 | 1680 | |
RADYOTERAPİ TASARIMI (İNTERNAL-EKSTERNAL RADYOTERAPİ) | 0 | 0 | |
Radyoterapi tasarımı, basit | 56.32 | 168 | |
Radyoterapi tasarımı, orta | 70.4 | 210 | |
Radyoterapi tasarımı, kompleks | 105.6 | 315 | |
Radyoterapi tasarımı, konformal | 140.8 | 420 | |
Radyoterapi tasarımı, IMRT uygulamaları | 281.6 | 840 | |
RADYOTERAPİ PLANLAMA (SİMÜLASYON) | 0 | 0 | |
Radyoterapi planlama, basit | 91.52 | 273 | |
Radyoterapi planlama, orta | 183.04 | 546 | |
Radyoterapi planlama, kompleks | 253.44 | 756 | |
Radyoterapi planlama, üç boyutlu (konformal) | 563.2 | 1680 | |
Radyoterapi planlama, IMRT uygulamaları | 577.28 | 1722 | |
MEDİKAL RADYASYON FİZİĞİ, DOZİMETRE, TEDAVİ ALETLERİ VE ÖZEL HİZMETLER | 0 | 0 | |
EKSTERNAL | 0 | 0 | |
Temel radyasyon doz hesapları | 28.16 | 84 | |
Doz hesapları, basit | 56.32 | 168 | |
Doz hesapları, orta | 77.44 | 231 | |
Doz hesapları, kompleks | 98.56 | 294 | |
Doz hesapları, konformal | 126.72 | 378 | |
Doz hesapları, IMRT Uygulamaları | 197.12 | 588 | |
Doz hesapları, özel | 112.64 | 336 | |
BRAKİTERAPİ | 0 | 0 | |
Brakiterapi, basit | 70.4 | 210 | |
Brakiterapi, orta | 112.64 | 336 | |
Brakiterapi, kompleks | 161.92 | 483 | |
ÖZEL HİZMETLER VE YARDIMCI ALETLER | 0 | 0 | |
Özel dozimetre (TLD, mikrodozimetre) | 35.2 | 105 | |
Tedavi aletleri tasarım ve yapımı, basit | 42.24 | 126 | |
Tedavi aletleri tasarım ve yapımı, orta | 63.36 | 189 | |
Tedavi aletleri tasarım ve yapımı kompleks | 102.08 | 304.5 | |
PORTAL GÖRÜNTÜLEME | 0 | 0 | |
Film | 31.68 | 94.5 | |
Dijital | 42.24 | 126 | |
GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDA RADYOTERAPİ (IGRT-IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY) | 0 | 0 | |
Radyoterapi alanlarının yerleştirilmesi , ultrason kılavuzluğunda | 28.16 | 84 | |
Radyoterapi alanlarının yerleştirilmesi, stereoskopik x-ışını kılavuzluğunda | 28.16 | 84 | |
Radyoterapi alanlarının yerleştirilmesi, bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda | 35.2 | 105 | |
SOLUNUM KONTROLU | 35.2 | 105 | |
RADYOTERAPİNİN UYGULANMASI | 0 | 0 | |
YÜZEYSEL VE ORTA VOLTAJ X-RAY TEDAVİ CİHAZLARI VE/VEYA TELESEZYUM VEYA TELEKOBALT TEDAVİ CİHAZLARI İLE YAPILAN TEDAVİLER | 0 | 0 | |
Radyoterapi uygulanması, basit | 10.56 | 31.5 | |
Radyoterapi uygulanması, orta | 14.08 | 42 | |
Radyoterapi uygulanması, kompleks | 17.6 | 52.5 | |
Radyoterapi uygulanması, tek fraksiyonlu tedaviler | 35.2 | 105 | |
LINEER ACCELERATOR (FOTON VEYA ELEKTRON) İLE YAPILAN TEDAVİLER | 0 | 0 | |
Lineer accelerator, basit | 21.12 | 63 | |
Lineer accelerator, orta | 28.16 | 84 | |
Lineer accelerator, kompleks | 35.2 | 105 | |
Lineer accelerator, konformal 4 alan ve altı | 42.24 | 126 | |
Lineer accelerator, konformal 4 alan üstü | 49.28 | 147 | |
Lineer accelerator, tek fraksiyonlu tedaviler | 70.4 | 210 | |
Lineer accelerator, özel tedavi uygulamaları | 267.52 | 798 | |
Lineer accelerator, IMRT uygulamaları | 98.56 | 294 | |
HİPERTERMİ | 0 | 0 | |
Eksternal yüzeyel hipertermi (4 cm derinliğe kadar olan) | 109.12 | 325.5 | |
Eksternal derin hipertermi (4 cm’den fazla derinlikte) | 140.8 | 420 | |
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az aplikatör) | 105.6 | 315 | |
İntertisiyel hipertermi (5’ten fazla aplikatör) | 140.8 | 420 | |
İntrakaviter hipertermi | 105.6 | 315 | |
KLİNİK BRAKİTERAPİ | 0 | 0 | |
İntrakaviter aplikasyon, basit, 1-4 arası kaynak veya tel uygulamasının seansı | 158.4 | 472.5 | |
İntrakaviter aplikasyon, orta, 5-10 arası kaynak veya tel uygulamasının seansı | 239.36 | 714 | |
İntrakaviter aplikasyon, kompleks, 10’dan fazla kaynak veya tel uygulamasının seansı | 316.8 | 945 | |
İntertisiyel aplikasyon, basit,1-4 arası kaynak veya tel uygulamasının seansı | 183.04 | 546 | |
İntertisiyel aplikasyon, orta, 5-10 arası kaynak veya tel uygulamasının seansı | 267.52 | 798 | |
İntertisiyel aplikasyon, kompleks, 10’dan fazla kaynak veya tel uygulamasının seansı | 387.2 | 1155 | |
After-loading brakiterapi, 1-4 arası kaynaklı uygulamaların seansı | 408.32 | 1218 | |
After-loading brakiterapi, 5-8 arası kaynaklı uygulamaların seansı | 436.48 | 1302 | |
After-loading brakiterapi, 9-12 arası kaynaklı uygulamaların seansı | 478.72 | 1428 | |
After-loading brakiterapi, 12’den fazla kaynaklı uygulamaların seansı | 506.88 | 1512 | |
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması | 42.24 | 126 | |
Radyoaktif elementin hazırlanması ve uygulanması | 42.24 | 126 | |
RADYOCERRAHİ | 0 | 0 | |
Tek fraksiyon uygulama | 1408 | 4200 | |
Çok fraksiyon uygulama (2-5 fraksiyon) | 2112 | 6300 | |
TIBBİ PATOLOJİ | 0 | 0 | |
FROZEN SECTION (AMELİYAT SIRASINDA PATOLOJİ KONSÜLTASYONU) | 0 | 0 | |
Frozen section (ameliyat sırasında patoloji konsültasyonu) | 77.44 | 231 | |
Aynı hastanın lezyonundan istenecek her bir ek parçanın Frozen Section incelemesi | 14.08 | 42 | |
HEMATOLOJİK İNCELEMELER | 0 | 0 | |
Kemik iliği aspirasyonu (yayma preperatlar), sitolojik inceleme | 24.64 | 73.5 | |
Kemik iliği biyopsisi, histopatolojik inceleme | 35.2 | 105 | |
Periferik kan yayması, sitolojik inceleme | 14.08 | 42 | |
HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER | 0 | 0 | |
Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler | 0 | 0 | |
Abortus, indüklenmiş (tıbbi tahliye) | 17.6 | 52.5 | |
Abortus-spontan/missed | 17.6 | 52.5 | |
Apse | 17.6 | 52.5 | |
Akciğer, transbronşiyal biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Anevrizma, arteryal/ventriküler | 17.6 | 52.5 | |
Anüs, polipoid gelişme (tag) | 17.6 | 52.5 | |
Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek) | 17.6 | 52.5 | |
Arter, aterom plağı | 17.6 | 52.5 | |
Bartholin bezi kisti | 17.6 | 52.5 | |
Bronkus, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Bursa synovial kist | 17.6 | 52.5 | |
Burun mukozası, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Burun, sinüs polipleri inflammatuar | 17.6 | 52.5 | |
Deri, kist/uzantı (tag)/debridman/plastik onarım | 17.6 | 52.5 | |
Divertikül-özofagus/ince bağırsak | 17.6 | 52.5 | |
Duodenum, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Dupuytren kontraktürü dokusu | 17.6 | 52.5 | |
Eklem, gevşek cisim | 17.6 | 52.5 | |
Endometrium, küretaj/biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Endoserviks, küretaj/biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Femur başı, kırık dışında | 17.6 | 52.5 | |
Fissür/fistül | 17.6 | 52.5 | |
Ganglion kisti | 17.6 | 52.5 | |
Hematom | 17.6 | 52.5 | |
Hemoroidler | 17.6 | 52.5 | |
Herni kesesi, herhangi bir bölgede | 17.6 | 52.5 | |
Hidrosel kesesi | 17.6 | 52.5 | |
İnce bağırsak, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
İntervertebral disk | 17.6 | 52.5 | |
Karpal tünel dokusu | 17.6 | 52.5 | |
Kemik fragmanları, patolojik kırık dışında | 17.6 | 52.5 | |
Kıkırdak, shaving | 17.6 | 52.5 | |
Kolesteatoma | 17.6 | 52.5 | |
Kolon, kolostomi stoması | 17.6 | 52.5 | |
Kolon, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Konjonktiva, biyopsi/pterijium | 17.6 | 52.5 | |
Kornea | 17.6 | 52.5 | |
Larenks, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Menisküs | 17.6 | 52.5 | |
Mesane, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Mide, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Mukosel, tükrük | 17.6 | 52.5 | |
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Nöroma-morton/travmatik | 17.6 | 52.5 | |
Özofagus, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Paratubal kistler (Morgagni hidatiği) | 17.6 | 52.5 | |
Parmaklar, el/ayak, ampütasyon, travmatik | 17.6 | 52.5 | |
Pilonidal kist/sinüs | 17.6 | 52.5 | |
Plasenta, üçüncü trimester dışında | 17.6 | 52.5 | |
Plevra/perikard-biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Polip, kolorektal | 17.6 | 52.5 | |
Polip, mide/ince bağırsak | 17.6 | 52.5 | |
Polip, servikal/endometriyal | 17.6 | 52.5 | |
Prostat, iğne biyopsisi | 17.6 | 52.5 | |
Safra kesesi | 17.6 | 52.5 | |
Sempatik ganglion | 17.6 | 52.5 | |
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim | 17.6 | 52.5 | |
Sinüs, paranazal biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Spermatosel | 17.6 | 52.5 | |
Sünnet derisi, yeni doğan dışında | 17.6 | 52.5 | |
Sünnet derisi, yeni doğan | 17.6 | 52.5 | |
Tendon/tendon kılıfı, tümör dışı | 17.6 | 52.5 | |
Testiküler apendiks | 17.6 | 52.5 | |
Testis, kastrasyon | 17.6 | 52.5 | |
Tonsil ve/veya adenoidler | 17.6 | 52.5 | |
Tonsil, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Trakea, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Trombüs veya embolus | 17.6 | 52.5 | |
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon | 17.6 | 52.5 | |
Üreter, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Üretra biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Vajina, biyopsi | 17.6 | 52.5 | |
Vajinal mukoza, insidental | 17.6 | 52.5 | |
Varikosel | 17.6 | 52.5 | |
Vas deferens, sterilizasyon | 17.6 | 52.5 | |
Vas deferens, sterilizasyon dışında | 17.6 | 52.5 | |
Ven, varis | 17.6 | 52.5 | |
Yumuşak doku, debridman | 17.6 | 52.5 | |
İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler | 0 | 0 | |
Ağız mukozası/gingiva biyopsi | 21.12 | 63 | |
Apendiks, insidental dışında | 21.12 | 63 | |
Arter, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında | 21.12 | 63 | |
Böbrek, biyopsi iğne | 21.12 | 63 | |
Deri, kist/uzantı/debridman/plastik onarım dışı | 21.12 | 63 | |
Dil, biyopsi incelemesi | 21.12 | 63 | |
Diş/odontojenik kist | 21.12 | 63 | |
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu | 21.12 | 63 | |
Eklem, rezeksiyon | 21.12 | 63 | |
Ekstremite, ampütasyon, travmatik | 21.12 | 63 | |
Femur başı, kırık | 21.12 | 63 | |
Hipofiz tümörü | 21.12 | 63 | |
Kalp kapakçığı | 21.12 | 63 | |
Karaciğer, biyopsi iğne/wedge (kama) | 21.12 | 63 | |
Kas, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Kemik, ekzositoz | 21.12 | 63 | |
Lenf bezi, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Meme, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Meme/reduksiyon mamoplasti | 21.12 | 63 | |
Miyom(lar), miyomektomi, uterus hariç | 21.12 | 63 | |
Omentum, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu | 21.12 | 63 | |
Over (+/-tuba) , neoplastik değil | 21.12 | 63 | |
Pankreas, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Paratiroid bezi | 21.12 | 63 | |
Parmak el/ayak, ampütasyon, travma dışı | 21.12 | 63 | |
Periton, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Prostat, TUR | 21.12 | 63 | |
Serviks, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Sinir, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Synovium | 21.12 | 63 | |
Testis, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Testis, tümör/biyopsi/kastrasyon dışında | 21.12 | 63 | |
Tiroglossal kanal/brankiyal yarık kisti | 21.12 | 63 | |
Tuba uterina, ektopik gebelik | 21.12 | 63 | |
Tükrük bezi, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Uterus, prolapsus için (+/-tuba ve overler) | 21.12 | 63 | |
Üreter, rezeksiyon | 21.12 | 63 | |
Vulva/labia, biyopsi | 21.12 | 63 | |
Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler | 0 | 0 | |
Adrenal (sürrenal) , rezeksiyon | 31.68 | 94.5 | |
Akciğer, kama biyopsisi | 31.68 | 94.5 | |
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu | 31.68 | 94.5 | |
Beyin, biyopsi | 31.68 | 94.5 | |
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi | 31.68 | 94.5 | |
Dalak | 31.68 | 94.5 | |
Göz, enükleasyon | 31.68 | 94.5 | |
İnce bağırsak, rezeksiyon, tümör dışında | 31.68 | 94.5 | |
Karaciğer, kısmi rezeksiyon | 31.68 | 94.5 | |
Kemik-biyopsi/küretaj materyali | 31.68 | 94.5 | |
Kemik fragmanları, patolojik kırık | 31.68 | 94.5 | |
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle | 31.68 | 94.5 | |
Larenks, parsiyel/total rezeksiyon | 31.68 | 94.5 | |
Lenf düğümleri, rejyonel rezeksiyon (diseksiyon) | 31.68 | 94.5 | |
Mediasten, kitle | 31.68 | 94.5 | |
Meme, mastektomi-parsiyel/basit | 31.68 | 94.5 | |
Mesane, TUR | 31.68 | 94.5 | |
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle | 31.68 | 94.5 | |
Miyokard, biyopsi | 31.68 | 94.5 | |
Odontojenik tümör | 31.68 | 94.5 | |
Over, (+/-tuba) , neoplastik | 31.68 | 94.5 | |
Plasenta, üçüncü trimester | 31.68 | 94.5 | |
Prostat, radikal rezeksiyon dışında | 31.68 | 94.5 | |
Serviks, konizasyon | 31.68 | 94.5 | |
Timus, tümör | 31.68 | 94.5 | |
Tiroid, total/lobektomi | 31.68 | 94.5 | |
Tükrük bezi (tümör dahil) | 31.68 | 94.5 | |
Uterus, (+/-adneksler) , tm ve prolapsus hariç | 31.68 | 94.5 | |
Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler | 0 | 0 | |
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu | 42.24 | 126 | |
Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Ekstremite, disartikülasyon | 42.24 | 126 | |
Fetus, diseksiyonla inceleme | 42.24 | 126 | |
Total rezeksiyon (hepatektomi) | 42.24 | 126 | |
Kemik, rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Kolon, total rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Larenks, parsiyel/total+boyun lenf nodları | 42.24 | 126 | |
Meme, mastektomi+aksilla lenf nodları | 42.24 | 126 | |
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Prostat, radikal rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Testis, tümör | 42.24 | 126 | |
Uterus, neoplastik (+/-tubalar ve overler) | 42.24 | 126 | |
Vulva, total/subtotal rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon | 42.24 | 126 | |
ÖZEL İNCELEMELER | 0 | 0 | |
İmmünhisto (sito) kimya, her bir antikor | 14.08 | 42 | |
Özel boya (histokimya) , her bir boya | 7.04 | 21 | |
İmmünfloresan inceleme, direkt, her bir antikor | 14.08 | 42 | |
OTOPSİ | 0 | 0 | |
Adli ölü muayenesi | 70.4 | 210 | |
Otopsi, adli ve/veya tıbbi amaçlı (fetus dışında) | 281.6 | 840 | |
Otopsi, fetus | 70.4 | 210 | |
Tahnit | 281.6 | 840 | |
SİTOLOJİK İNCELEMELER | 0 | 0 | |
İmprint (dokundurma, kazıma veya ezme) preperatı | 17.6 | 52.5 | |
Filtre preparatı hazırlanması (asıl tarifeye ek) | 7.04 | 21 | |
Hücre bloğu hazırlanması (asıl tarifeye ek) | 7.04 | 21 | |
İnce iğne aspirasyonu (İİA), laboratuvarda patolog tarafından yapılması ve olağan rapor verilmesi | 63.36 | 189 | |
İnce iğne aspirasyonu (İİA), laboratuvar dışında patoloğun hasta başında değerlendirmesi ve olağan rapor verilmesi | 70.4 | 210 | |
İnce iğne aspirasyonu (İİA), sadece gönderilen yayma preparatların değerlendirilmesi | 31.68 | 94.5 | |
Sıvı bazlı sitoloji, manuel | 17.6 | 52.5 | |
Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preparatlar (PAP) | 14.08 | 42 | |
Sıvı bazlı sitoloji otomatik cihaz aracılığı ile | 21.12 | 63 | |
Vücut sıvıları ve eksfolyatif sitoloji | 17.6 | 52.5 | |
MOLEKÜLER PATOLOJİ | 0 | 0 | |
Patolojik tanı materyalinden DNA izolasyonu, her bir tanı materyali için | 21.12 | 63 | |
Patolojik tanı materyalinden RNA izolasyonu, her bir tanı materyali için | 88 | 262.5 | |
İzole edilen Nükleik asitin kantitatif değerlendirmesi, her bir örnek için | 14.08 | 42 | |
İzole edilen RNA’dan cDNA sentezi, her bir tanı materyali için | 84.48 | 252 | |
Agaroz jel elektroforezi, her kolon için | 14.08 | 42 | |
Poliakrilamid jel elektroforezi, her kolon için | 28.16 | 84 | |
PCR, her bir hedef için | 42.24 | 126 | |
Multipleks PCR, 3 ve daha fazla primer ile yapılan, her bir test için | 105.6 | 315 | |
Nükleik asit dizi analizi, çift yönlü, 500 baza kadar olan PCR ürününden, her bir hedef için | 70.4 | 210 | |
Testin yapılacağı hedef tümör hücrelerinin nükleik asit izolasyonuna esas zenginleştirilmesini amaçlayan ve Patolog tarafından mikrodiseksiyon (lazer yardımlı/manuel) ile yapılan hedef seçim işlemi, her bir tanı materyali için | 42.24 | 126 | |
DNA metilasyon analizi: Her bir hedef için | 140.8 | 420 | |
Patolojik tanı materyalinden miRNA profillemesi, her bir uygulama için, (100 ve daha fazla sayıda hedef mirna için) | 704 | 2100 | |
Patolojik tanı materyalinden doku aidiyetinin tayini: 10 ve daha fazla kısa tekrar bölgelerine (STR) yönelik PCR amplifikasyonu sonrası bant uzunluğu pateninin veya nükleik asit dizin özelliğinin değerlendirilmesi ile yapılan, her bir uygulama için | 352 | 1050 | |
İnsitu hibridizasyon: Tanı materyalinden test örneğinin hazırlanması, hibridizasyon ve mikroskopik değerlendirmeyi kapsayan ve en çok iki farklı prob kullanılarak yapılan her bir test için | 140.8 | 420 | |
İnsitu hibridizasyon: Tanı materyalinden test örneğinin hazırlanması, hibridizasyon ve mikroskopik değerlendirmeyi kapsayan ve 3 ve daha çok sayıda farklı prob kullanılarak yapılan her bir test için | 168.96 | 504 | |
KONSÜLTASYON | 0 | 0 | |
Hazır boyalı preparat (lar) ve/veya parafin blok (lar) | 17.6 | 52.5 | |
Ek inceleme | 3.52 | 10.5 | |
UYKU ARAŞTIRMALARI | 0 | 0 | |
Polisomnografik uyku tetkiki (standart montaj) | 246.4 | 735 | |
İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon (standart montaj+invaziv olmayan mekanik ventilatörlerle titrasyon) | 281.6 | 840 | |
Polisomnografik uyku tetkiki, aktivasyon amaçlı | 264 | 787.5 | |
Polisomnografik uyku tetkiki, latans testi | 140.8 | 420 | |
Polisomnografik uyku tetkiki, 24 saat sürekli | 281.6 | 840 | |
Polisomnografik uyku tetkiki, penil sensörle | 264 | 787.5 | |
EVDE YAPILAN TETKİKLER | 0 | 0 | |
2-4 arası poligrafik uyku tetkiki | 77.44 | 231 | |
5-8 arası poligrafik uyku tetkiki | 112.64 | 336 | |
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki | 176 | 525 | |
Auto-CPAP ile titrasyon | 70.4 | 210 | |
TIBBİ GENETİK | 0 | 0 | |
KLİNİK GENETİK | 0 | 0 | |
Genetik danışma | 21.12 | 63 | |
Genetik muayene | 17.6 | 52.5 | |
Genetik konsültasyon | 21.12 | 63 | |
Sendrom araştırması | 28.16 | 84 | |
Dismorfik değerlendirme | 14.08 | 42 | |
Punch biyopsi | 14.08 | 42 |
Okunma: 430