TARİFELER
Ortopedi ve Travmatoloji
” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 85 ile çarpınız.”
İŞLEM | ASGARİ BİRİM | AZAMİ BİRİM | |
---|---|---|---|
Skopi kullanımı | 35.2 | 105 | |
ESWT (ekstrakorporeal şok dalga tedavisi), (bir bölge için en fazla 5 seans uygulanır), seansı | 21.12 | 63 | |
ALÇI (ALC) | 0 | 0 | |
Gövde alçısı (Minevra) | 70.4 | 210 | |
Gövde-ekstremite alçısı (torakobrakial) | 105.6 | 315 | |
Pelvipedal alçı 10 yaş altı | 126.72 | 378 | |
Pelvipedal alçı 10 yaş üstü | 158.4 | 472.5 | |
Kısa kol alçı (dirsek altı) | 42.24 | 126 | |
Kısa kol atel (dirsek altı) | 28.16 | 84 | |
Uzun kol alçısı (dirsek üstü) | 56.32 | 168 | |
Uzun kol ateli (dirsek üstü) | 42.24 | 126 | |
Kısa bacak alçı (diz altı) | 56.32 | 168 | |
Kısa bacak atel (diz altı) | 42.24 | 126 | |
Uzun bacak alçısı (diz üstü) | 84.48 | 252 | |
Uzun bacak ateli (diz üstü) | 56.32 | 168 | |
Parmak alçısı/ateli | 21.12 | 63 | |
Cast-brace | 105.6 | 315 | |
PTB alçısı | 70.4 | 210 | |
Alçı çıkarma (parmak alçısı/ateli hariç) | 21.12 | 63 | |
Sekiz bandajı | 28.16 | 84 | |
Velpeau bandajı | 35.2 | 105 | |
U ateli veya atel+Velpeau | 56.32 | 168 | |
TRAKSİYON (TRK) | 0 | 0 | |
Sadece cilt traksiyonu | 28.16 | 84 | |
İskelet traksiyonu | 140.8 | 420 | |
Halo veya halotraksiyon | 211.2 | 630 | |
ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU (alçı, sargı dahil) (ÇKR) | 0 | 0 | |
Küçük eklem | 70.4 | 210 | |
Orta eklem | 105.6 | 315 | |
Büyük eklem | 176 | 525 | |
KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU (atel, alçı,bandaj dahil) | 0 | 0 | |
Küçük kemik kapalı redüksiyonu | 88 | 262.5 | |
Orta kemik kapalı redüksiyonu | 158.4 | 472.5 | |
Büyük kemik kapalı redüksiyonu | 246.4 | 735 | |
ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU (AEM) | 0 | 0 | |
Küçük eklem | 35.2 | 105 | |
Orta eklem | 70.4 | 210 | |
Büyük eklem | 140.8 | 420 | |
KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ (KCT) (GENEL) | 0 | 0 | |
Küçük kemik kırıkları, açık operasyon | 281.6 | 840 | |
Küçük kemik parçalı kırıkları | 316.8 | 945 | |
Orta kemik kırıkları | 387.2 | 1155 | |
Orta kemik parçalı kırıkları | 457.6 | 1365 | |
Büyük kemik kırıkları, açık operasyon | 563.2 | 1680 | |
Büyük kemik kırıkları, kapalı operasyon | 598.4 | 1785 | |
Büyük kemik parçalı kırıkları, açık operasyon | 668.8 | 1995 | |
Büyük kemik parçalı kırıkları, kapalı operasyon | 704 | 2100 | |
Büyük kemik eklem içi kırığı | 774.4 | 2310 | |
Orta kemik eklem içi kırığı | 528 | 1575 | |
Küçük kemik eklem içi kırığı | 352 | 1050 | |
ÖZELLİKLİ KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ | 0 | 0 | |
Proksimal humerus 3 veya 4 parçalı kırığı, kilitli plak ile osteosentez | 704 | 2100 | |
Proksimal humerus kırığı, hemiartroplasti ile tedavisi | 704 | 2100 | |
Proksimal humerus kırığı, ters (reverse) protez ile tedavisi | 844.8 | 2520 | |
Distal humerus kırığı, çift plak ile osteosentez | 774.4 | 2310 | |
Distal humerus eklem içi kırığı, olekranon osteotomisi+çift plak ile osteosentez | 844.8 | 2520 | |
Dirsek kırıklı çıkığı, proksimal ulna osteosentezi+radius başı protezi ve/veya osteosentezi ile birlikte | 880 | 2625 | |
Dirsek kırıklı çıkığı, proksimal ulna osteosentezi+radius başı protezi veya osteosentezi+bağ tamiri ile birlikte | 950.4 | 2835 | |
Önkol çift kemik kırığı, radius ve ulnanın ayrı ayrı osteosentezleri | 844.8 | 2520 | |
Distal radius parçalı eklem içi kırığı, çift veya daha fazla plak ile osteosentez | 704 | 2100 | |
Ayak bileği tek malleol ve/veya epikondil kırığı osteosentezi | 422.4 | 1260 | |
Ayak bileği bimalleoler kırığı, ayrı ayrı osteosentezleri | 580.8 | 1732.5 | |
Ayak bileği trimalleoler kırığı, ayrı ayrı osteosentezleri (posterior plak dahil | 668.8 | 1995 | |
Pilon tibia kırığı, çift plak ile osteosentezi | 774.4 | 2310 | |
Fibula kırığı ile beraber pilon tibia kırığı, ayrı ayrı osteosentezleri | 809.6 | 2415 | |
Pilon tibia kırığı, eksternal fiksatör yardımlı internal tespiti | 809.6 | 2415 | |
Plato tibia kırıkları, medial+lateral çift plak ile osteosentezi | 844.8 | 2520 | |
Asetabulum tek duvar veya tek kolon kırığı, açık redüksiyon+fiksasyonu | 844.8 | 2520 | |
Asetabulum birden fazla duvar ve/veya kolon kırığının açık redüksiyon+fiksasyonu | 1056 | 3150 | |
Asetabulum hem ön, hem arka duvarı/kolonu kırığının Y kesi veya çift kesi ile açık redüksiyon+fiksasyonu | 1196.8 | 3570 | |
Büyük kemik eklem içi kırıkları, artroskopik yardımlı osteosentezi | 844.8 | 2520 | |
Kalkaneus kırığı ve/veya talus kırığı, açık redüksiyon+internal fiksasyon | 774.4 | 2310 | |
Kemik grefti alınması | 140.8 | 420 | |
Osteoartiküler kemik grefti alınması | 211.2 | 630 | |
PSÖDOARTROZ CERRAHİSİ TEDAVİSİ | 0 | 0 | |
Küçük kemik psödoartrozu | 528 | 1575 | |
Orta kemik psödoartrozu | 633.6 | 1890 | |
Büyük kemik psödoartrozu | 844.8 | 2520 | |
Opere edilmiş büyük kemik psödoartrozu, implant çıkarma ve reosteosentez ile tedavisi | 1056 | 3150 | |
Opere edilmiş büyük kemik psödoartrozu, implant çıkarma, reosteosentez ve otojen kemik grefti ile tedavisi (greft alımı dahil) | 1232 | 3675 | |
Opere edilmiş büyük kemik psödoartrozu, implant çıkarma ve parsiyel protez ile tedavisi | 880 | 2625 | |
Opere edilmiş büyük kemik psödoartrozu, implant çıkarma ve total protez ile tedavisi | 1056 | 3150 | |
Geç pelvik rekonstrüksiyon (kaynamama/yanlış kaynama) | 1232 | 3675 | |
ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ (ÇCT) | 0 | 0 | |
Küçük eklem çıkığı açık redüksiyonu | 281.6 | 840 | |
Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon+fiksasyonu | 352 | 1050 | |
Orta eklem çıkığı açık redüksiyonu | 352 | 1050 | |
Orta eklem çıkığı açık redüksiyon+fiksasyonu | 422.4 | 1260 | |
Orta eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyonu | 387.2 | 1155 | |
Orta eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon+fiksasyonu | 492.8 | 1470 | |
Büyük eklem çıkığı açık redüksiyonu | 563.2 | 1680 | |
Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon+fiksasyonu | 633.6 | 1890 | |
Büyük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon+fiksasyonu | 844.8 | 2520 | |
AÇIK KIRIK VE ÇIKIKLARDA YARA DEBRİDMANI VE BAKIMI (AKÇ) | 0 | 0 | |
1 cm'ye kadar lezyonlarda | 105.6 | 315 | |
1-10 cm lezyonlarda, debridman dahil | 176 | 525 | |
10 cm’den büyük lezyonlarda, debridman dahil | 281.6 | 840 | |
Büyük eklem debridmanı | 316.8 | 945 | |
Orta eklem debridmanı | 246.4 | 735 | |
Küçük eklem debridmanı | 211.2 | 630 | |
AMPÜTASYON, DEZARTİKÜLASYON (AMP) | 0 | 0 | |
Ray ampütasyon | 352 | 1050 | |
Transmetakarpal ampütasyon | 352 | 1050 | |
Büyük kemik-eklem | 457.6 | 1365 | |
Orta kemik-eklem | 352 | 1050 | |
Küçük kemik-eklem | 281.6 | 840 | |
Kalça dezartikülasyonu | 563.2 | 1680 | |
Skapulotorasik dezartikülasyon | 774.4 | 2310 | |
Hemipelvektomi, eksternal | 774.4 | 2310 | |
OSTEOTOMİLER, FİKSASYON DAHİL (OSF) | 0 | 0 | |
Büyük kemik | 704 | 2100 | |
Orta kemik | 422.4 | 1260 | |
Küçük kemik | 316.8 | 945 | |
İMPLANT ÇIKARMA (IMÇ) | 0 | 0 | |
Pin çıkarma | 70.4 | 210 | |
Perkütan vida çıkartılması | 176 | 525 | |
Eksternal fiksatör çıkarma | 176 | 525 | |
Büyük kemik implant çıkartma (açık) | 387.2 | 1155 | |
İntramedüller çivi ve kilitleme vidalarının birden fazla insizyon ile çıkartılması | 422.4 | 1260 | |
Orta kemik implant çıkartma (açık) | 316.8 | 945 | |
Küçük kemik implant çıkartma (açık) | 211.2 | 630 | |
YUMUŞAK DOKU LASERASYONLARININ CERRAHİ TEDAVİLERİ (YDL) | 0 | 0 | |
Yara debridmanı ve pansumanı, küçük (50 cm2’den küçük) | 21.12 | 63 | |
Yara debridmanı ve pansumanı, orta (50-100 cm2) | 52.8 | 157.5 | |
Yara debridmanı ve pansumanı, büyük (100 cm2’den büyük) ve/veya ameliyathanede | 70.4 | 210 | |
Deri kesi/laserasyonu onarımı, küçük (5 cm'den küçük), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi | 35.2 | 105 | |
Deri kesi/laserasyonu onarımı, orta (5-10 cm), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi | 70.4 | 210 | |
Deri kesi/laserasyonu onarımı, büyük (10-20 cm), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi | 105.6 | 315 | |
Deri kesi/laserasyonu onarımı, komplike (20 cm'den büyük), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi | 140.8 | 420 | |
Tek kompartman fasyotomisi | 352 | 1050 | |
Çoklu kompartman fasyotomisi | 528 | 1575 | |
Fasyotomi kapatılması | 352 | 1050 | |
Cilt grefti ile yumuşak doku laserasyonu veya fasyotomi kapatılması | 492.8 | 1470 | |
Apse/hematom drenajı, yüzeyel (deri/deri altı) | 35.2 | 105 | |
Apse/hematom drenajı, derin (kas/tendon/fasya altı) | 105.6 | 315 | |
YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI | 0 | 0 | |
Yabancı cisim çıkarılması, yüzeyel (deri/deri altı) | 70.4 | 210 | |
Yabancı cisim çıkarılması, yüzeyel (deri/deri altı), skopi ile | 105.6 | 315 | |
Yabancı cisim çıkarılması, derin (kas/tendon/fasya altı) | 140.8 | 420 | |
Yabancı cisim çıkarılması, derin (kas/tendon/fasya altı), skopi ile | 176 | 525 | |
İntraartiküler yabancı cisim çıkarılması | 281.6 | 840 | |
EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ (ECM) | 0 | 0 | |
EL BİLEĞİ CERRAHİSİ ARTROSKOPİK VEYA AÇIK CERRAHİ | 0 | 0 | |
Eklem kıkırdağı debridmanı | 316.8 | 945 | |
Sinovektomi | 281.6 | 840 | |
TFCC debridmanı | 352 | 1050 | |
TFCC onarımı | 387.2 | 1155 | |
Serbest cisim çıkarılması | 281.6 | 840 | |
Kienböck cerrahisi, foraj+greftleme, (kemik grefti dahil) | 422.4 | 1260 | |
Kienböck cerrahisi, rezeksiyon+tendon grefti (tendon grefti dahil) | 492.8 | 1470 | |
Kienböck cerrahisi, rezeksiyon+karpal artrodez | 528 | 1575 | |
Kienböck cerrahisi, osteotomilerle birlikte | 563.2 | 1680 | |
Kienböck cerrahisi, damarlı kemik grefti veya damar implantasyonu ile | 633.6 | 1890 | |
Eklem ponksiyonu ve/veya ilaç enjeksiyonu | 14.08 | 42 | |
EL CERRAHİSİ EKLEM AÇIK CERRAHİ (EAC) | 0 | 0 | |
Skafoid kırıkları | 457.6 | 1365 | |
Skafoid psödoartrozu, greft dahil | 633.6 | 1890 | |
Skafoid psödoartrozu, vasküler pediküllü kemik grefti ile | 774.4 | 2310 | |
Skafoid psödoartrozu, vasküler serbest kemik grefti ile osteokondral greft alınması | 880 | 2625 | |
Lunatum çıkığı açık cerrahisi | 563.2 | 1680 | |
Transskafoid veya transradyal perilunar kırıklı çıkık cerrahisi | 668.8 | 1995 | |
DRUE operasyonları kemik rezeksiyonları | 352 | 1050 | |
DRUE artrodez | 422.4 | 1260 | |
DRUE instabilite rekonstrüksiyonu, greft kullanılarak | 457.6 | 1365 | |
Karpal instabilite cerrahisi, (primer tamir, kapsülodez, artrodez vb) | 422.4 | 1260 | |
Karpal instabilite cerrahisi, tendon grefti veya transferi ile | 528 | 1575 | |
Proksimal sıra karpektomi | 563.2 | 1680 | |
Tuzak nöropatiler; karpal, kübital, tarsal , radyal tünel vb (endoskopi ve nöroliz dahil) | 352 | 1050 | |
Nöroliz | 352 | 1050 | |
Nöroma eksizyonu | 352 | 1050 | |
Tenodezler | 281.6 | 840 | |
Dupuytren cerrahisi, basit | 352 | 1050 | |
Dupuytren cerrahisi, kompleks (MP 30 derece üstü fleksiyon kontraktürü) | 457.6 | 1365 | |
Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla parmak | 633.6 | 1890 | |
Tetik parmak | 211.2 | 630 | |
De quervain, epikondilit cerrahisi ve diğer entezopatiler (açık/endoskopik) | 281.6 | 840 | |
Ganglion eksizyonu (dorsal) (açık/artroskopik) | 281.6 | 840 | |
Ganglion eksizyonu (palmar) (açık/artroskopik) | 316.8 | 945 | |
Elde ekstensör tendon tamiri | 281.6 | 840 | |
Elde ekstensör tendon tamirleri, 2 ve daha fazla parmak | 492.8 | 1470 | |
Elde fleksör tendon tamiri | 352 | 1050 | |
Elde fleksör tendon tamirleri, 2 ve daha fazla parmak | 598.4 | 1785 | |
Elde multipl (5 den fazla) fleksör/ekstensör tendon ve/veya damar/sinir tamiri yapılan kesiler | 1056 | 3150 | |
Greftle tendon tamiri, tek parmak (greft alınması dahil) | 457.6 | 1365 | |
Pulley rekonstrüksiyonu (greft alınması dahil) | 176 | 525 | |
Elde tendon protezi (1. Seans) | 281.6 | 840 | |
Elde tendon protezi (2. Seans) | 457.6 | 1365 | |
Elde tendon transferi | 422.4 | 1260 | |
Elde tendon transferi, tendon grefti de kullanılarak | 563.2 | 1680 | |
Radyal sinir paralizisi için 3 lü tendon transferi | 704 | 2100 | |
Elde four tail tendon transferi | 704 | 2100 | |
Steindler fleksörplasti | 422.4 | 1260 | |
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi fleksör gevşetme | 563.2 | 1680 | |
Tenotomi/miyotomi, perkütan | 211.2 | 630 | |
Tenotomi/miyotomi, açık | 281.6 | 840 | |
Tenotomi/miyotomi, açık+nörektomi dahil | 352 | 1050 | |
Yumuşak doku ameliyatları (snapping/gevşetme), açık tenotomi | 281.6 | 840 | |
Tenoplasti/miyoplasti | 316.8 | 945 | |
Elde tenoliz | 316.8 | 945 | |
Elde tenoliz+pulley rekonstrüksiyonu | 422.4 | 1260 | |
Karpal kemik rezeksiyonları | 352 | 1050 | |
1. kemik-eklem trapezoidektomi | 352 | 1050 | |
1. kemik-eklem trapezoidektomi+süspansiyon plasti ve/veya tendon interpozisyonu (greft alınması dahil) | 422.4 | 1260 | |
Trapeziometakarpal artrodez | 387.2 | 1155 | |
1. kemik-eklem tendon grefti ile ligament rekonstrüksiyonu (greft alınması dahil) | 457.6 | 1365 | |
Kontraktür açılması, büyük eklem | 422.4 | 1260 | |
Kontraktür açılması, damar ve sinir eksplorasyonu gerektiren | 528 | 1575 | |
Kontraktür açılması, orta eklem | 352 | 1050 | |
Kontraktür açılması, küçük eklem | 281.6 | 840 | |
Butoniyer deformitesi (swan neck) onarımı | 281.6 | 840 | |
Mallet finger cerrahisi, (tendon veya kemik fragmanlı) | 316.8 | 945 | |
Güdük kapatılması, parmak | 176 | 525 | |
Güdük kapatılması, el/ön kol/kol | 316.8 | 945 | |
GREFTLER | 0 | 0 | |
Split thickness deri grefti (5 cm2’den küçük) | 140.8 | 420 | |
Split thickness deri grefti (5-10 cm2) | 176 | 525 | |
Split thickness deri grefti (10 cm2’den büyük) | 211.2 | 630 | |
Full thickness deri grefti 10 cm2'den küçük | 211.2 | 630 | |
Full thickness deri grefti 10 cm2'den büyük | 281.6 | 840 | |
Kompozit greft | 211.2 | 630 | |
Yağ grefti alınması ve uygulanması, yumuşak doku defekti onarımı için | 176 | 525 | |
Kıkırdak grefti alınması | 176 | 525 | |
Z-Plasti, tekli | 176 | 525 | |
Z-Plasti, çoklu | 281.6 | 840 | |
Skar revizyonu, küçük (5 cm’den küçük) | 70.4 | 210 | |
Skar revizyonu, orta (5-10 cm arası) | 105.6 | 315 | |
Skar revizyonu, büyük (10 cm’den büyük) | 140.8 | 420 | |
Deri kesi/laserasyonu onarımı, küçük (5 cm’den küçük), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi | 35.2 | 105 | |
Deri kesi/laserasyonu onarımı, orta (5-10 cm), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi | 70.4 | 210 | |
Deri kesi/laserasyonu onarımı, büyük (10-20 cm), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi | 105.6 | 315 | |
Deri kesi/laserasyonu onarımı, komplike (20 cm'den büyük), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi | 140.8 | 420 | |
Dermabrazyon, 100 cm2’den küçük, bir alanda | 140.8 | 420 | |
Apse/hematom drenajı, yüzeyel (deri/deri altı) | 35.2 | 105 | |
Apse/hematom drenajı, derin (kas/tendon/fasya altı) | 105.6 | 315 | |
Elde yüzeyel apse drenajı (panaris, felon vb) | 52.8 | 157.5 | |
Elde derin apse drenajı | 246.4 | 735 | |
Tek kompartman fasyotomisi | 352 | 1050 | |
Fasyotomi kapatılması | 352 | 1050 | |
Cilt grefti ile yumuşak doku laserasyonu veya fasyotomi kapatılması | 492.8 | 1470 | |
MCP veya İP kollateral ligament onarımı, primer tamir | 281.6 | 840 | |
MCP veya İP kollateral ligament rekonstrüksiyonu, tendon veya fasya grefti ile | 387.2 | 1155 | |
Tenosinovektomiler | 211.2 | 630 | |
TIRNAK CERRAHİSİ | 0 | 0 | |
Elde tırnak batması cerrahisi | 70.4 | 210 | |
Elde lasere/deforme olan tırnak yatağının onarımı, her biri | 70.4 | 210 | |
Elde tırnak yatağı defektinin aynı parmaktan alınan greft ile onarımı, her biri | 140.8 | 420 | |
Elde tırnak yatağı defektinin başka parmaktan alınan greft ile onarımı, her biri | 176 | 525 | |
Elde subungual hematom drenajı | 21.12 | 63 | |
Elde tırnak yatağının kısmen veya tam olarak çıkarılması | 105.6 | 315 | |
Elde tırnak yatağı deformitelerinin düzeltilmesi, sadece tırnağa müdahale ile, her biri | 88 | 262.5 | |
Elde tırnak yatağı deformitelerinin düzeltilmesi, kemiğe ve tırnağa müdahale ile, her biri | 140.8 | 420 | |
Elde tırnak/tırnak altı tümörlerinin çıkarılması (ganglion, glomus tümörü vb) | 246.4 | 735 | |
Elde tanısal amaçlı tırnak biyopsisi | 21.12 | 63 | |
FLEPLER VE MİKROCERRAHİ GİRİŞİMLER | 0 | 0 | |
Serbest vaskülarize kemik, kas, eklem nakilleri ve greftleme (donör alan cerrahisi dahil) | 1056 | 3150 | |
Pediküllü kas-kemik nakli | 633.6 | 1890 | |
Sinir onarımı, primer, dijital sinir | 352 | 1050 | |
Sinir onarımı, primer, dijital sinir dışı diğer sinirler | 492.8 | 1470 | |
Sinir grefti ile yapılan dijital sinir tamirleri (sinir grefti alınması hariç) | 422.4 | 1260 | |
Sinir grefti ile yapılan dijital sinir dışı diğer sinir tamirleri (sinir grefti alınması hariç) | 598.4 | 1785 | |
Sinir grefti alınması, küçük, 5 cm'den kısa | 105.6 | 315 | |
Sinir grefti alınması, orta, 5-10 cm | 140.8 | 420 | |
Sinir grefti alınması, büyük, 10 cm'den uzun | 211.2 | 630 | |
Sinir transferleri, duyu siniri | 352 | 1050 | |
Sinir transferleri, motor sinir | 598.4 | 1785 | |
Sinir transferi (motor sinir), sinir grefti ile, greft alınması hariç | 633.6 | 1890 | |
İnterkostal sinir transferi en az 2 interkostal sinir | 704 | 2100 | |
Lokal transpozisyon veya ilerletme flepleri, çapı 3 cm den küçük defektler için | 176 | 525 | |
Lokal transpozisyon veya ilerletme flepleri, çapı 3 cm den büyük defektler için | 281.6 | 840 | |
Dijital veya metakarpal arter (veya bunların dallarına baze) pediküllü düz akımlı veya ters akımlı flepler | 352 | 1050 | |
Defekt ve/veya duyu restorasyonu için yapılan nörovasküler ada flebi | 492.8 | 1470 | |
Çapraz parmak flebi, birinci seans | 281.6 | 840 | |
Çapraz parmak flebi ayrılması, ikinci seans | 140.8 | 420 | |
Parmağın kemiği çıkarılarak hazırlanan (fillet finger) flepler | 211.2 | 630 | |
Pediküllü kasık (veya subpektoral, karın duvarı, diğer ekstremiteden hazırlanan vb) flepler, birinci seans | 422.4 | 1260 | |
Pediküllü kasık (veya subpektoral, karın duvarı, diğer ekstremiteden hazırlanan vb) flebinin ayrılması, ikinci seans | 140.8 | 420 | |
Pediküllü flepler için yapılan pedikül revizyonu, kitle küçültücü girişimler | 140.8 | 420 | |
Radyal veya ulnar arter pediküllü flepler, | 633.6 | 1890 | |
Perforatör arter bazlı flebin pediküllü kullanımı | 457.6 | 1365 | |
Defekt onarımı için pediküllü kas flebi | 352 | 1050 | |
Defekt onarımı için pediküllü kas-deri flebi | 457.6 | 1365 | |
Defekt onarımı için pediküllü fasyokutan flep | 387.2 | 1155 | |
Tek doku elemanı (kas, deri, fasya, kemik vb) içeren serbest flep | 1126.4 | 3360 | |
Perforatör arter bazlı serbest flep | 1267.2 | 3780 | |
İki doku elemanı (fasyokutan, muskulokutan vb) içeren serbest flep | 1408 | 4200 | |
İkiden fazla doku elemanı (tendofasyokutan, osteomuskülokutan vb) içeren serbest flep | 1689.6 | 5040 | |
Lenfatikolenfatik veya lenfatikovenöz anastomoz ile lenfödem cerrahisi | 1267.2 | 3780 | |
Lenf nodu transferi ile lenfödem cerrahisi | 1056 | 3150 | |
Periarteryel sempatektomi, dijital arter, her parmak için | 422.4 | 1260 | |
Periarteryel sempatektomi, superficial palmar arkus | 704 | 2100 | |
Periarteryel sempatektomi, radyal veya ulnar arter | 352 | 1050 | |
Pollisizasyon veya bir parmağın diğerine nörovasküler pedikülü ile nakli | 880 | 2625 | |
Ayaktan ele parmak transferi, bir parmak | 1584 | 4725 | |
Ayaktan ele kombine iki parmak transferi | 1936 | 5775 | |
Ayaktan ele vaskülarize eklem transferi | 1267.2 | 3780 | |
Brakiyal, radyal veya ulnar arter onarımı, primer | 563.2 | 1680 | |
Brakiyal, radyal veya ulnar arter onarımı, ven grefti ile | 704 | 2100 | |
Superficial arkus ve distalinde yapılan arter onarımları, primer | 563.2 | 1680 | |
Superficial arkus ve distalinde yapılan arter onarımları, ven grefti ile | 844.8 | 2520 | |
Damar grefti (arter/ven ve sentetik) ile damar onarımı,üst ve alt ekstremite | 704 | 2100 | |
REPLANTASYONLAR | 0 | 0 | |
Dirsek üstü replantasyon | 1760 | 5250 | |
El bileği-dirsek arası replantasyon | 2112 | 6300 | |
Transmetakarpal replantasyon | 2112 | 6300 | |
Başparmak veya parmak replantasyonu, MCP eklem-DP proksimali arası, her bir parmak | 1408 | 4200 | |
Distal uç replantasyonu, DP proksimali-parmak ucu arası, her bir parmak | 1056 | 3150 | |
Heterotopik (aynı el veya diğer elden) parmak replantasyonu, her bir parmak | 1584 | 4725 | |
Parmak ucu ampütatlarının kompozit greft olarak uygulanması | 211.2 | 630 | |
Alt ekstremitenin uyluk düzeyinden replantasyonu | 1760 | 5250 | |
Alt ekstremitenin diz-ayak bileği arası replantasyonu | 2112 | 6300 | |
Transmetatarsal replantasyon | 2112 | 6300 | |
Ayak parmağı replantasyonu, her bir parmak | 1056 | 3150 | |
Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu | 563.2 | 1680 | |
Rhizotomi | 1408 | 4200 | |
BRAKİYAL PLEKSUS CERRAHİSİ | 0 | 0 | |
Brakiyal pleksus eksplorasyonu ve nöroliz (obstetrik) | 704 | 2100 | |
Brakiyal pleksus eksplorasyonu ve nöroliz (travmatik) | 880 | 2625 | |
Brakiyal pleksus tamiri erb palsi 3 sinir tamiri | 1232 | 3675 | |
Brakiyal pleksus eksplorasyonu total palsi 5 sinir tamiri | 1584 | 4725 | |
Kontralateral C7 transferi ile brakiyal pleksus tamiri | 1760 | 5250 | |
Kontralateral C7 transferi ile brakiyal pleksus tamiri (sinir transferi+interkostal dahil) | 2112 | 6300 | |
Torasik çıkış sendromu girişimleri | 563.2 | 1680 | |
Doğumsal brakiyal pleksus lezyonu, latismus dorsi ve/veya teres majör tendon transferi ile tedavisi (anterior gevşetme dahil) | 880 | 2625 | |
ONKOLOJİ (ONK) ÖRNEKLEME YÖNTEMİ EL CERRAHİSİ EK | 0 | 0 | |
El ve üst ekstremitede Hemanjiom/vasküler malformasyon eksizyonu, yüzeyel, 3 cm2 den küçük | 211.2 | 630 | |
El ve üst ekstremite hemanjiom/vasküler malformasyon eksizyonu, derin 3-4 cm2 | 281.6 | 840 | |
El ve üst ekstremite Hemanjiom/vasküler malformasyon eksizyonu, derin 4 cm 2 üstü | 422.4 | 1260 | |
El ve üst ekstremite Hemanjiom çıkarılması sonrası rekontrüksiyon gerektirenler | 563.2 | 1680 | |
KONJENİTAL ANOMALİLER (KON) (Yaş Sınırı Yoktur) | 0 | 0 | |
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu | 633.6 | 1890 | |
Tortikolis düzeltilmesi | 281.6 | 840 | |
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu | 633.6 | 1890 | |
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu | 352 | 1050 | |
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu | 316.8 | 945 | |
Sindaktili düzeltilmesi, basit | 281.6 | 840 | |
Sindaktili düzeltilmesi, komplet | 387.2 | 1155 | |
Sindaktili düzeltilmesi, komplike (kemik füzyonu) veya cilt grefti ile | 492.8 | 1470 | |
Polidaktili, preaksiyel | 352 | 1050 | |
Polidaktili, postaksiyel | 281.6 | 840 | |
Polidaktili, santral | 492.8 | 1470 | |
Polidaktili, Wessel tip III ve üstü için | 422.4 | 1260 | |
Kleft, başparmakta sindaktiliyle birlikte veya krosbone içeren ağır tip | 880 | 2625 | |
Kleft, ray transferinin yapıldığı santral tip | 880 | 2625 | |
Kleft, yumuşak doku onarımının yapıldığı basit tipler | 704 | 2100 | |
Sinbrakidaktili, sindaktili ayrılması basit (inkomplet) | 281.6 | 840 | |
Sinbrakidaktili, komplet | 387.2 | 1155 | |
Sinbrakidaktili, ayaktan ele falanks transferi, greftle | 492.8 | 1470 | |
Sinbrakidaktili, serbest vasküler şekilde | 1584 | 4725 | |
Ulnar club el, kemik düzeltmeleri, eksternal fiksatörle/fiksatörsüz, (yumuşak doku ameliyatları dahil) | 880 | 2625 | |
Yumuşak doku op. (web derinleştirme, kontraktür açma) | 633.6 | 1890 | |
Radial club el, eksternal fiksatörle yapılan uzatma+korreksiyon (yumuşak doku ameliyatları dahil) | 880 | 2625 | |
Radial club el, santralizasyon/radyalizasyon | 633.6 | 1890 | |
Radial club el, pollisizasyon | 880 | 2625 | |
Ayaktan vaskülarize metatars transferi ile korreksiyon | 1760 | 5250 | |
Hipoplastik başparmak, tendon transferi ile birlikte | 704 | 2100 | |
Hipoplastik başparmak, kas transferi (Huber) | 1056 | 3150 | |
Hipoplastik başparmak, Z plasti , web derinleştirme | 633.6 | 1890 | |
Makrodaktili (hemi hipertrofi, proteus sendromu), yumuşak doku azaltılması, her bölge için | 352 | 1050 | |
