- Genel İlkeler
- Acil Tıp
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
- Cerrahi İşlemler
- Çocuk Cerrahisi
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Dermatoloji
- Diş Hekimliği
- Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
- Gastroenteroloji
- Endokrinoloji ve Metabolizma
- Göğüs Cerrahisi
- Göğüs Hastalıkları
- Göz Hastalıkları
- Hematoloji-Onkoloji-Nefroloji
- Kalp Ve Damar Cerrahisi
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Kalp ve Damar Cerrahisi
- Kan ve Lenf Sistemleri
- Kardiyoloji
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
- Nörolojik İncelemeler
- Nöroşirürji
- Nükleer Tıp Uygulamaları
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
- Psikiyatri
- Radyasyon Onkolojisi
- Radyoloji
- Spor Hekimliği Uygulamaları
- Tıbbi Patoloji
- Üroloji
“Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 85 ile çarpınız.”
İŞLEM | ASGARİ BİRİM | AZAMİ BİRİM | |
---|---|---|---|
KAN VE LENF SİSTEMLERİ | 0 | 0 | |
LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR | 0 | 0 | |
İNSİZYON | 0 | 0 | |
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit/yüzeyel | 35.2 | 105 | |
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın/derin | 70.4 | 210 | |
Lenfanjiyotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler | 140.8 | 420 | |
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım | 140.8 | 420 | |
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım | 394.24 | 1176 | |
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım | 394.24 | 1176 | |
EKSİZYON | 0 | 0 | |
Lenf nod(lar) biyopsi veya eksizyonu, yüzeyel (servikal/inguinal/aksiller nodlar), ayrı işlem | 52.8 | 157.5 | |
Lenf nod(lar) biyopsi veya eksizyonu, derin (servikal/inguinal/aksiller nodlar) | 140.8 | 420 | |
Lenf nod(lar) biyopsi veya eksizyonu, derin (servikal/skalen nodlar), yağ yastıkçığı ile birlikte eksizyonu | 140.8 | 420 | |
Lenf nod(lar) biyopsi veya eksizyonu, internal mamari nod(lar), ayrı işlem | 193.6 | 577.5 | |
Lenf nod(lar) diseksiyonu, derin juguler nod(lar) | 176 | 525 | |
Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit (derin nörovasküler diseksiyon olmadan) | 193.6 | 577.5 | |
Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks (derin nörovasküler diseksiyon olmadan) | 281.6 | 840 | |
EVRELENDİRME İÇİN SINIRLI LENFADENEKTOMİ (AYRI İŞLEM) | 0 | 0 | |
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi, pelvik ve paraaortik, ayrı işlem | 281.6 | 840 | |
Jobbst (intermittan pozitif basınç) uygulaması, seansı | 7.04 | 21 | |
Lenfödemde radikal eksizyon+greftleme (Charles operasyonu) | 844.8 | 2520 | |
Lenfödemde Thompson operasyonu | 528 | 1575 | |
Lenfödemde omentum transpozisyonu | 633.6 | 1890 | |
Lenfödemde lenfö-venöz/lenfö-lenfatik şant cerrahisi | 1267.2 | 3780 | |
Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük (20 cm2’den küçük alanda) | 140.8 | 420 | |
Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta (20-50 cm2 alanda) | 281.6 | 840 | |
Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük (50 cm2’den büyük alanda) | 422.4 | 1260 | |
Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyon, deri grefti ile | 492.8 | 1470 |
Okunma: 181